Trieda VIII. B
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Slivková| Hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Čas | 07:55 08:40 |
08:50 09:35 |
09:55 10:40 |
10:50 11:35 |
11:45 12:30 |
12:40 13:25 |
13:30 14:15 |
14:20 15:05 |
| Pondelok | SJL | FYZ | DEJ | MAT | TSV | |||
| Utorok | 1AJ/ 1NJ |
OBN/ INF |
MAT | 2AJ/ 2RJ |
SJL | SEE,THD/ INF |
||
| Streda | SJL | FYZ | 2AJ/ 2RJ |
MAT | 1NJ/ 1AJ |
NBI/NBG | ||
| Štvrtok | 1NJ/ 1AJ |
GEG | SJL | MAT | BIO | 2AJ/2RJ | ||
| Piatok | VUM | 1NJ/ 1AJ |
CHE/ MMI |
MMI/ CHE |
SJL | OBN/ SEE,THD |
NBP | |
Legenda : |
||||||||||||||||||
| SJL | Slovenský jazyk a literatúra | |||||||||||||||||
| 1AJ | Anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk | |||||||||||||||||
| 2AJ | Anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk | |||||||||||||||||
| 1NJ | Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk | |||||||||||||||||
| 2NJ | Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk | |||||||||||||||||
| 2RJ | Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk | |||||||||||||||||
| MAT | Matematika | |||||||||||||||||
| INF | Informatika | |||||||||||||||||
| ETV | Etická výchova | |||||||||||||||||
| NBI | Náboženská výchova rímokatolícka | |||||||||||||||||
| NBG | Náboženská výchova gréckokatolícka | |||||||||||||||||
| NBP | Náboženská výchova pravoslávna | |||||||||||||||||
| TEH | Technická výchova | |||||||||||||||||
| THD | Technika | |||||||||||||||||
| HUV | Hudobná výchova | |||||||||||||||||
| VYV | Výtvarná výchova | |||||||||||||||||
| TSV | Telesná a športová výchova | |||||||||||||||||
| TEV | Telesná výchova | |||||||||||||||||
| FYZ | Fyzika | |||||||||||||||||
| CHE | Chémia | |||||||||||||||||
| BIO | Biológia | |||||||||||||||||
| DEJ | Dejepis | |||||||||||||||||
| GEG | Geografia | |||||||||||||||||
| OBN | Občianská náuka | |||||||||||||||||
| PLX | Plavecká príprava | |||||||||||||||||
| IFV | Informatická výchova | |||||||||||||||||
| MLZ | Mladý záchranár | |||||||||||||||||
| MLC | Mladý čitateľ | |||||||||||||||||
| VLA | Vlastiveda | |||||||||||||||||
| SEE | Svet práce | |||||||||||||||||
| PDA | Prírodoveda | |||||||||||||||||
| PVC | Pracovné vyučovanie | |||||||||||||||||
| PRI | Prírodopis | |||||||||||||||||
| PLI | Plávanie | |||||||||||||||||
| MMI | Mladý matematik | |||||||||||||||||
| MCE | Mladý chemik | |||||||||||||||||
| MFZ | Mladý fyzik | |||||||||||||||||
| MBO | Mladý biológ | |||||||||||||||||
| ZEM | Zemepis | |||||||||||||||||
Aktuality
Vyučovacie hodiny:
| 1. hodina | 7:55 |
– | 8:40 |
| 2. hodina | 8:50 |
– | 9:35 |
| 3. hodina | 9:55 | – | 10:40 |
| 4. hodina | 10:50 | – | 11:35 |
| 5. hodina | 11:45 | – | 12:30 |
| 6. hodina | 12:40 | – | 13:25 |
| 7. hodina | 13:30 | – | 14:15 |
| 8. hodina | 14:20 | – | 15:05 |
ŠKD:
06:45 – 07:4511:15 – 16:00
Termíny prázdnin na školský rok 2011/2012
Školská knižnica
Školský klub detí
Školská jedáleň
Školské ihriská
Školské stredisko záujmovej činnosti
Krytá plaváreň a suchá sauna
© 2005 Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove